Hoʻopiliʻiaʻo Pillow a me nā kāpili i nā mīkini KW601-2
Nā hiʻohiʻona
- Kūkuluʻia-intual e hānai i nā'ōnaehana maikaʻi, a me nā'ōnaehana hoʻopihapiha e hoʻopihaʻia e kēlā me kēia Port. Hiki i nā 2 e hoʻopiha i nā nozzles hiki ke hoʻohana i ka manawa likeʻole. ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻopiha pihaʻana, ua wikiwiki ka wikiwiki, a emi mai ka hala ma mua o ka 0.01g.
- ʻO nā mea uila a pau nā mea e pili ana i ka honua holoʻokoʻa, a me nā mea kūpono e pili ana i nā kūlana e pili ana i ka "International ElectRotechinction Centroise" ʻO nā mea pili i hoʻohālikelikeʻia a maʻalahi hoʻi, a maʻalahi a maʻalahi ka mālamaʻana.
- Hoʻomoeʻia ka'āpana'āpana i nā mea hana e like me nā mea e like me kaʻokiʻana o ka laser a me ka cnc. ʻO nā hana hoʻohālikelike e pili ana i nā kaʻina hana uila


Nā kiko'ī
Scope o ka hoʻohana | ʻO nā lole lole lole, nā lole lole, nā mea kanu pill, nā mea nui, nā kihi |
Mea kūʻai aku | Iho, eroose, hulu, polyester, polyester, cotton, clushed spring, a me nā huiʻana o luna |
Ka Miki | 2400 * 900 * 2200mm |
ʻO ka ulana o ka pahu pahu / 1set | 2200 * 950 * 1400mm |
Plc / 2tses | 400 * 400 * 1200mm |
Hoʻopiha i ke awa / 2set | 800 * 600 * 1100mm |
Mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku / 1set | 550 * 550 * 900 |
Ke kaumaha | 1150kg |
Lihululi | 380v 50thz |
Mana | 10.5kw |
Cotton pahu pahu | 30-55kg |
Ka paipai | 0.6-0.8mpa Gas Avalb Evalpt Source Pono e kohoʻia e ka mea e kohoʻia eʻoe iho ≥15kw |
Hua huaʻaleʻa | 17000g / min |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 10-1200g |
Papa hana kūpono | ≤ >.01G |
Nā unahi ma o ka hoʻopihaʻana i ke awa | 4 |
'Ōnaehana'ōnaehana uila | Ka hānai wikiwiki-wikiwiki |
Pūnaehana Plc | Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo 2plc pākuhi i keʻano kūʻokoʻa, kākoʻo i nā'ōlelo he nui, a hiki ke hoʻonuiʻia |
Noi
ʻO ka kaupaonaʻana a me ke kiʻekiʻe o ka mīkini e hoʻopiha ai i ka mīkini e kūpono ai ke hoʻopihaʻana, a ua hoʻohana nuiʻia nā mea kanu, pilllows





Kōkele



Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou