Ka hoʻopihaʻana i ka hoʻopihaʻana i nā mīkini uila kw688-1 / 688-2
Nā hiʻohiʻona
- Ua hoʻolakoʻia ka'ōnaehana kaupaonaʻana,ʻo kēlā me kēia nozzle e hoʻolakoʻia meʻelua aʻelua mau kīlaha e hoʻopiha ai i ka hoʻopihaʻana i nā nozzles. ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻopiha pihaʻana, ua wikiwiki ka wikiwiki, a emi mai ka hala ma mua o ka 0.01g. ʻO nā mea uila a pau nā mea e pili ana i ka honua holoʻokoʻa, a me nā mea kūpono e pili ana i nā kūlana e pili ana i ka "International ElectRotechinction Centroise"
- ʻO nā mea pili i hoʻohālikelikeʻia a maʻalahi hoʻi, a maʻalahi a maʻalahi ka mālamaʻana.
- Hoʻomoeʻia ka'āpana'āpana i nā mea hana e like me nā mea e like me kaʻokiʻana o ka laser a me ka cnc. ʻO nā hana hoʻohālikelike e pili ana i nā kaʻina hana uila





Nā kiko'ī
Ka hoʻopihaʻana i ka hoʻopihaʻana i nā mīkini uila kws688-1 | |
Scope o ka hoʻohana | ʻO nā lole lole lole, nā lole lole, nā mea kanu pill, nā mea nui, nā kihi |
Mea kūʻai aku | Iho, eroose, hulu, polyester, polyester, cotton, clushed spring, a me nā huiʻana o luna |
Ka Miki | 1700 * 900 * 2230mm |
ʻO ka ulana o ka pahu pahu / 1set | 1200 * 600 * 1000mm |
Ke kaumaha | 550 kg |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 2kw |
Cotton pahu pahu | 12-222kg |
Ka paipai | 0.6-0.8Mpa Gas Avalb Evalid Source Pono e hoʻomākaukauʻia eʻoe iho ≥1111kw |
Hua huaʻaleʻa | 1000g / min |
Hoʻopiha ai ke awa | 1 |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 0.2-95g |
Papa hana kūpono | ≤0.1g |
Nā koi e koi ai | Ke kū nei ma hope o ka hoʻopihaʻana, kūpono no ka hoʻopihaʻana i nā'āpanaʻokiʻoki |
Nā unahi ma o ka hoʻopihaʻana i ke awa | 2 |
'Ōnaehana'ōnaehana uila | Ka hānai wikiwiki-wikiwiki |
Pūnaehana Plc | Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo 1 Plc patch i ke aniani kūʻokoʻa, kākoʻo i nā'ōlelo he nui, a hiki ke hoʻonuiʻia |
Ka hoʻopihaʻana i nā mea hoʻopiha piha i nā mīkini kw688-2 | |
Scope o ka hoʻohana | ʻO nā lole lole lole, nā lole lole, nā mea kanu pill, nā mea nui, nā kihi |
Mea kūʻai aku | Iho, eroose, hulu, polyester, polyester, cotton, clushed spring, a me nā huiʻana o luna |
Ka Miki | 1700 * 900 * 2230mm |
ʻO ka papaʻaina o ka pahu pahu / 2ses | 1200 * 600 * 1000mm |
Ke kaumaha | 60 KG |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 2.2kw |
Cotton pahu pahu | 15-25kg |
Ka paipai | 0.6-0.8Mpa Gas Avalb Evalid Source Pono e hoʻomākaukauʻia eʻoe iho ≥1111kw |
Hua huaʻaleʻa | 2000g / min |
Hoʻopiha ai ke awa | 2 |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 0.2-95g |
Papa hana kūpono | ≤0.1g |
Nā koi e koi ai | Ke kū nei ma hope o ka hoʻopihaʻana, kūpono no ka hoʻopihaʻana i nā'āpanaʻokiʻoki |
Nā unahi ma o ka hoʻopihaʻana i ke awa | 4 |
'Ōnaehana'ōnaehana uila | Ka hānai wikiwiki-wikiwiki |
Pūnaehana Plc | 2 Hiki ke hoʻohana i ka pale propet play i ke kūʻokoʻa kūʻokoʻa, kākoʻo i nā'ōlelo he nui, a hiki ke hoʻonuiʻia |



Noi
ʻO ka kaupaonaʻana a me ke kaupaonaʻana i ka mīkini e hoʻopiha ai i nā mīkini hoʻopihapiha e kūpono no nāʻano likeʻole o nā lole liʻiliʻi a me nā huahana i lalo. Hoʻohana nuiʻia i loko o nā lole hoʻoilo mahana, lalo i lalo, e nā lole, nā lole lole, nā hale kanu, nā mea kanu a me nā mea kanu a me nā meaʻala.



Kōkele



Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou