Mīkini uila kamepiula kamepiula
Nā kiko'ī
Mea no | Kws-1830a | Kws-1830b |
Lihululi | 3P 38050Hz | 3P 38050Hz |
Mana | 4 kw | 4 kw |
ʻO ka hoʻohuiʻana | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
Ke kaumaha | 800kg | 650kg |
Dimension | 2100 * 1100 * 1800 mm | 1500 * 2100 * 1800 mm |
Kūpono | 300pcs / h | 300pcs / h |
ʻO ka laulā nui loa | 530mmmm | 560mm |
Kikowaena kikowaena | 40-180mm | 40-180mm |
Ke kāʻei ponoʻana | 180-300mm | 140-300mm |





Noi
Hoʻohana nuiʻia kēiaʻano o ka mīkini no nā uluhi, nā puka, nā lole i nā huahana a me nā huahana'ē aʻe e mālama i nā pahu pahu.


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou