Mīkini kāleka

Mea Hana Hou

ʻO ka meaʻai i kauʻia i ka pahu mālama, nā pahuʻai, nā pākeke pākeke, nā hana pākeke E haʻi pinepine i nā pono a hoʻomau mau, a kau iā lākou ma hope o ka pattice ma keʻano o ka pattice maʻamau, e hoʻomaopopo pono i ka hānaiʻana.
Mīkini kāleka

Hoʻokomoʻia ka mīkini kāleka i nā'āpana hana nui e like me ka cylinder, hana hana hana, e swiw striping roller, etc ..
ʻO ka kāleka kāleka mua e pili ana i nā kāleka kāleka ADOPTS ROPLETING, nā helu kāleka 3. ʻO ke kāleka kāleka nui e hoʻopili ana i nā kāleka hoʻolaha hoʻolaha. Ma hope o ke kāʻiliʻiaʻana, e weheʻia kēia mau mea kīwaha, a me nā kāleka i hoʻonohonohoʻia i loko o ka pū hoʻokahi.
No | Mea | 'Ikeʻike |
1 | Mea pono | ʻO nā mele kūlohelohe a me ka polyester, e like me ke kālā |
2 | Tion | 1020mm, ka laulā o nā kāleka uku ma 1000mm |
3 | Hānai pepa | VolumetCit Type Fypelectric E mālama i ka mālamaʻana i ka hānaiʻana. |
4 | ʻO ke kaumaha | 3.5-10g / m |
5 | Output / hoʻonohonoho i hoʻokahi hola | 10-35kg / h |
6 | Nā hana hana / hana piha | 30/84 |
7 | Huina helu helu | 32-113.5 |
8 | Mana mana | 11.55Kw |
Palapala papa inoa
TO | Lā: | 2023.11.15 | ||
ʻO ka mīkini kāleka Wool | ||||
Kiʻi Kiʻi:![]() | ||||
Hua inoa huahana: Wool Card mīkini mīkini | Nā kiko'ī a me nā hiʻohiʻona | A186G | ||
![]() | Nāʻano mīkini | Kaʻa kaʻa'ākau | ||
Tion | 1020mm | |||
Ke kaʻina hana | Cotton stting stler | |||
Cylinder e hana ana i ka hana | --1489mm ka | |||
ʻO ka wikiwiki cylinder | 360 rpm / min | |||
Docffe hana hana | PalenaʻAno x 6707mmal | |||
Wikiwiki ka wikiwiki | 8 ~ 60 rpm / min | |||
Drive drive | Synchronnoous belt a me nā kaʻa kaʻa | |||
Hua huaʻaleʻa | 20-40 / kg / h | |||
Lihululi | 380v50hz | |||
Mana | 4.8Kw | |||
Dimension | 4000 * 1900 * 1850mm | |||
Ke kaumaha | 4500kg | |||
Nā inoa huahana:ʻO ka mīkini hana hānai | Nā kiko'ī a me nā hiʻohiʻona | FB950 | ||
![]() | Kūlana Kūlana | ʻAno hoʻohālikelike vibration | ||
Tion | 930mm (hana laulā) | |||
Lihululi | 380v50hz | |||
Mana | 2.25Kw | |||
Hānai i nā manawa | Ke hoʻomau nei ka hānai | |||
Hānai nui | 5-122g / h | |||
Ke wikiwiki neiʻo Flant Nail Cuctain Speed | Hoʻomau i ke kūpaʻa Flant Cloute Fredion | |||
Nā kuʻekuʻe ukiō | Фhot15mm, | |||
Holo holo kaʻa kaʻa | Фhot15mm, | |||
Ke kaumaha | 1050kg | |||
Dimension | 2700 * 1500 * 2550mm | |||
Ka huina: FOB Qingdao Port $ | ||||
He kūpono kēia mīkini no ka hoʻohuiʻana i ka huluhulu, hemp, cotton a me ka chelile film ma lalo o 70mm, a hiki ke hoʻokaʻawale i nā haumia. |