I lalo o ka mīkini hoʻopiha piha
Nā 'Detailslelo kiko'ī
● Hoʻohanohano i nā mea pili kiʻekiʻe loa, ke hoʻoponoponoʻia ka waiwai kūpono i loko o 1 grama; ADOT SURPER PPPPPPY,ʻO keʻano kaupaona hoʻokahi e pili ana i ka 10-1200 grams, e hoʻopau i ka pilikia o nā huahana nui i hikiʻole ke hoʻokō pono.
● Hiki i nā pahu mālama mālama iververized e mālama i nā mea 50kg i hoʻokahi manawa, e mālama i ka manawa hānai. ʻO ka'ōnaehana hana i hanaʻoleʻia, e hānai i ka manawa ināʻaʻohe mea waiwai i loko o ka pahu mālama, a ho'ōki i ka wā he mea nui.
● E hoʻopau i ka pilikia o kaʻano o ka mīkini hoʻokahi, a hiki ke kūpono i nā'āpana o ka flate flatx. E like me ke kāwiliʻana e pili ana, e hoʻomaikaʻi maikaʻi ana i ke kumukūʻai o nā mea hana.
●ʻO ka hoʻonohonoho hoʻololiʻana o ka hoʻopihaʻana nozzle: θ 32mm, logh75cm (avbe news
● Hiki i kēia mīkini ke hoʻopiliʻia me nā lako hana e like me Bale-Opener, Cotton-Open, a hiki ke hoʻololi i ka mīkini hana.
● Hoʻokele i ka controtler plc plc plc a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe, hoʻokō ponoʻana i ka hana kūpono a maikaʻi hoʻi.
Noi
● i lalo i ka quilt, wool i ka hewa, nā mea kanu, e kau i waho i nāʻeke hiamoe i waho.
● Maʻalahi
● Punawai
● Nā kikowaena mokulele -0.9㎥ / min.
● O ke kaomi mokulele15.6mpa.
● Inā 'ōleloʻia keʻano o ka ea, pono i loko o 20m,ʻaʻole e emi iho ka diameter o ka paipa Inā mamao loa ke kumu o ke ea, pono eʻoi aku ka nui o ka paipa. A iʻole,ʻaʻole lawa ka hāʻawiʻana o ka ea,ʻo wai e hoʻokō ai i ka hiki ke hoʻopiha.
● Inā he kūʻokoʻa ka hopena o ka ea, ua manaʻoʻia e loaʻa i ka has11kw a iʻole nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Nā hana a me nā pono
Hōʻailona | Kws6920-1 |
Hōʻike Uʻi i ka uka | 10 "Hoʻonohonoho ka pā kiʻi |
ʻO ka nui o ka pahu pahu pahu / 1 hoʻonohonoho | 2280 * 900 * 2210MM |
Kaupaona pahu pahu pahu / 1 hoʻonohonoho | 1800 * 600 * 1000mm |
Papa papa / 1 hoʻonohonoho | 1200 * 2400 * 650mm |
Kaupaona kala | 1 * 4 kaupaona i nā unahi |
Ke kaumaha | 600 kg |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 2.2kw |
Cotton pahu pahu | 20-40kg |
Ka paipai | 0.6-0.8mpa Gas Avalb Evalpt Source Pono e kohoʻia e ka mea e kohoʻia eʻoe iho ≥15kw |
Hua huaʻaleʻa | 8-15pcs / min (Fabric'āpana 30G) |
Hoʻopiha ai ke awa | Hoʻokahi nozzle (4weighding i nā unahi) |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 5-100G (hiki i ka gram nui o ka w1eight hiki ke maʻalahi maʻalahi) |
Papa hana kūpono | ≤ >.01G |
ʻO ka nui o nā'āpana / 1pcs Ke kaupaonaʻana: 730kg | 2280 * 9100 * 2225mm 1210 * 610 * 1020mm |

Nā hiʻohiʻona'ē aʻe
Hōʻailona | K16920-2 |
Hōʻike Uʻi i ka uka | 10 "Hoʻonohonoho ka pā kiʻi |
ʻO ka nui o ka pahu pahu pahu / 1 hoʻonohonoho | 2280 * 900 * 2210MM |
Kaupaona pahu pahu pahu / 2 hoʻonohonoho | 1800 * 600 * 1000mm |
Papa papa / 2 hoʻonohonoho | 1200 * 2400 * 650mm |
Kaupaona kala | 2 * 8 kaupaona nā unahi |
Ke kaumaha | 830 kg |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 3.2Kw |
Cotton pahu pahu | 20-40kg |
Ka paipai | 0.6-0.8mpa Gas Avalb Evalpt Source Pono e kohoʻia e ka mea e kohoʻia eʻoe iho ≥15kw |
Hua huaʻaleʻa | 15-25PCS / MIN (Fabric'āpana 30G) |
Hoʻopiha ai ke awa | ʻElua nozzle (16weighing squles) |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 5-100G (hiki i ka gram nui o ka w1eight hiki ke maʻalahi maʻalahi) |
Papa hana kūpono | ≤ >.01G |
Ka nui o nā'āpana / 2pcs Kākau paona: 1100kg | 2280 * 960 * 2260mm 1860 * 1250 * 1040mm |

Nā huahana a me nā huahana a pau





Paliole



