Kaheʻana o ke kaheʻana o nā mīkini kws690
Nā hiʻohiʻona
- Hiki i kēlā me kēia mīkini ke hoʻohana i ka 4 mau awa hoʻopihapiha i ka manawa like, a hiki ke hoʻonohonohoʻia nā 4 plcs me kaʻole o ka hoʻopiliʻana me kekahi. He kiʻekiʻe ka hoʻopiha pihaʻana, ua wikiwiki ka wikiwiki, a ua emi mai ka hala ma mua o 0.3g.
- ʻO nā'āpana uila e pili ana i nā mea pili honua holoʻokoʻa, a me nā mea waiwai e like me nā "International Electroilcations" a hoʻokō me ka huiʻana oʻEulopa a me kaʻAmelika Hui PūʻIa.
- ʻO keʻano maʻamau a me ka laulā o nā'āpana he kiʻekiʻe, a maʻalahi ka mālamaʻana.
- Hoʻomoeʻia ka'āpana'āpana i nā mea hana e like me nā mea e like me kaʻokiʻana o ka laser a me ka cnc. ʻO ka papa o ka papa hana e pili ana i ke kaʻina holoʻana i ke kaʻina hana uila



Nā kiko'ī
Kahe la e hoʻopiha ana i nā mīkini kws690-4 | |
Scope o ka hoʻohana | I lalo o nā lole lole, nā lole lole, nā pāpale lole |
Mea kūʻai aku | I lalo, polyester, nā pōpō ahi, cotton, crousd spring, foam mau mea |
Ka Miki | 1700 * 900 * 2230mm |
Papa papa / 2ses | 1000 * 1000 * 650mm |
Ke kaumaha | 510kg |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 2.5KW |
Cotton pahu pahu | 12-222kg |
Ka paipai | 0.6-0.8Mpa Gas Avalb Evalid Source Pono e hoʻomākaukauʻia eʻoe iho ≥1111kw |
Hua huaʻaleʻa | 4000g / min |
Hoʻopiha ai ke awa | 4 |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 0.1-10g |
Papa hana kūpono | ≤1g |
Nā koi e koi ai | Ke kau muaʻana, a laila hoʻopiha |
Nā pono lole | ʻO kaʻili, kaʻili lole, lole lole lole lole, nā mea hana maʻamau |
Pūnaehana Plc | Hiki ke hoʻohana ponoʻia ka papa pākaukau 4LCC i kūʻokoʻa, kākoʻo i nā'ōlelo he nui, a hiki ke hoʻonuiʻia |
Nā kahe e hoʻopiha ai i nā mīkini paʻi KW600-2 | |
Scope o ka hoʻohana | I lalo o nā lole lole, nā lole lole, nā pāpale lole |
Mea kūʻai aku | I lalo, polyester, nā pōpō ahi, cotton, crousd spring, foam mau mea |
Ka Miki | 1700 * 900 * 2230mm |
Papaʻaina / 1set | 1000 * 1000 * 650mm |
Ke kaumaha | 485kg |
Lihululi | 220v 50hz |
Mana | 2kw |
Cotton pahu pahu | 12-222kg |
Ka paipai | 0.6-0.8mpa Gas Avalid Source Pono e hoʻomākaukau i ka hōʻiliʻiliʻana iāʻoe iho ≥7.5kw |
Hua huaʻaleʻa | 2000g / min |
Hoʻopiha ai ke awa | 2 |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 0.1-10g |
Papa hana kūpono | ≤1g |
Nā koi e koi ai | Ke kau muaʻana, a laila hoʻopiha |
Nā pono lole | ʻO kaʻili, kaʻili lole, lole lole lole lole, nā mea hana maʻamau |
Pūnaehana Plc | Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo 2plc pākuhi i keʻano kūʻokoʻa, kākoʻo i nā'ōlelo he nui, a hiki ke hoʻonuiʻia |


Noi
ʻO ka uila e hoʻopihapiha ana i ka mīkini hoʻopihapiha e hoʻopiha i nā'āpana likeʻole, a ua hoʻohana nuiʻia i nā lole, nā mea kanu pila a me nā huahana'ē aʻe.






Kōkele



Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou