ʻO ka balena hydraulic
Hōʻike huahana
He kūponoʻo Hydraulic no ke kila kila, ka paleʻana i ka hao, ka paleʻana i ka pack, carte pack , pākuhi, ka hāmeʻa, loleʻaʻahu, kele usted calmermer, Top, Nā pōpō lauoho, Silk, Silk, UP, ENC. EtC. EtC. EtC. Pilikino, Etc. Pilikino He mea hana e pono ai ia no ka hanaʻana i nā wahi e pili ana i nā wahi e pili ana i nā wahi e pili ana i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku.
Pākaukau
Hua waihona | pākaukau | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Hoʻokahi charah senddraulic | ʻO Diameter o Hykaulika | 160/100 | 180/125
| |
ʻO ka nui o ke kikowaena Hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Lihululi | 380v50hz | 380v50hz | ||
Mana | 7.5KW | 15kw | ||
Ke kaomi (kn) | 500kn | 600KN | ||
Packing nui | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Ke kaupaona kaumaha | 160-230kg | 160-230kg | ||
ʻO ka manawa kūpono | 30js | 30js | ||
Nā hana hānai | Ke iho nei i ka pahu | Ke iho nei i ka pahu | ||
Dimension | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Ke kaumaha | 2850kg | 3200Kg | ||
Hua waihona | pākaukau | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
ʻElua-chomb hydraulic barler | ʻO Diameter o Hykaulika | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
ʻO ka nui o ke kikowaena Hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Lihululi | 380v50hz | 380v50hz | 380v50hz | |
Mana | 11Kw | 15kw | 18.5kw | |
Ke kaomi (kn) | 500kn | 600KN | 600KN | |
Packing nui | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Ke kaupaona kaumaha | 160-200kg | 160-220g | 160-250G | |
ʻO ka manawa kūpono | 30js | 30js | 30js | |
Nā hana hānai | Ka hānaiʻana | Ka hānaiʻana | Ka hānaiʻana | |
Dimension | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Ke kaumaha | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Nā huahana a me nā huahana a pau






Paliole




Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou