Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Mea no | A186G |
Tion | 1020mm |
Ke kaʻina hana | ʻEkolu mau alanui |
Cylinder e hana ana i ka hana | --1489mm ka |
ʻO ka wikiwiki cylinder | 360 rpm / min |
Docffe hana hana | PalenaʻAno x 6707mmal |
Wikiwiki ka wikiwiki | 8 ~ 60 rpm / min |
Drive drive | Synchronnoous belt a me nā kaʻa kaʻa |
hua huaʻaleʻa | 20-40 / kg / h |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 4.8Kw |
Dimension | 1500 * 1100 * 1000mm |
Ke kaumaha | 4500kg |
Mea no | KB100 |
Tion | 1000mm |
ʻO ka hānai hānaiʻanaʻo Homogeneous | Kahakihi |
ʻO ka hana kipi | Kahakihi |
hua huaʻaleʻa | Ke hoʻomau nei ka hānai (kaupaona) |
ʻO ka'ōnaehana nui | Kaupaona like |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 2.6kw |
Dimension | 3800 * 1300 * 2500mm |
Ke kaumaha | 1000kg |
Plc | Plc hoʻokahi hoʻomaka |
Mīkini Mālama Kūʻai |
Mea no | Ks100B |
Tion | 1000mm |
Wehe i ka hopena wehe | Ka weheʻana o nā mea nui |
Wehe i ke kāʻei'ōwili | М400mm |
E hānai i ka Roller Roltler | أon 7.6mm |
hua huaʻaleʻa | 50-250 / kg / h |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 6.95kw |
Papahele kahua | 3800 * 1500mm |
Ke kaumaha | 450kg |
Mea no | Ks100 |
Tion | 1000mm |
Wehe i ka huina | 100% |
Wehe i ke kāʻei'ōwili | М400mm |
E hānai i ka Roller Roltler | أon 7.6mm |
hua huaʻaleʻa | 50-250 / kg / h |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 4.75KW |
Papahele kahua | 3800 * 1500mm |
Ke kaumaha | 450kg |
Mea no | Fa1171a |
Tion | 950mm |
Wehe i ka huina | 100% |
Beater Diameter | Hoʻohuiʻia 'Ф x242mmmm |
E hānai i ka Roller Roltler | ФON =mm |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 1.5KW TORVER |
Dimension | 3360 * 1490 * 490mm |
Ke kaumaha | 450kg |
Mea no | GM100 |
Tion | 1000mm |
ʻO ka hānai hānaiʻanaʻo Homogeneous | Kahakihi |
ʻO ka hana kipi | Kahakihi |
hua huaʻaleʻa | Ke hoʻomau nei ka hānai (kaupaona) |
Lihululi | 380v50hz |
Mana | 2.6kw |
Dimension | 3600 * 1300 * 2600mm |
Ke kaumaha | 1000kg |
MAUI: ʻO ka mīkini hōʻike kāleka Wool ANE: Mīkini uila kamepiula kamepiula