ʻO ka mīkiniʻo Polycesster Wadding Roll i ka mīkini
Hōʻike huahana
1.Eleckcing kaupaona bale
2.Pening mīkini: wehe i nā pale maʻamau maʻamau a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o kahi kūlana
ʻO ka pahu: e hoʻohui i ka weheʻana i ka FIBE a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a hoʻoili iā lākou i ka mīkini kāleka
4.Carding mīkini: ka wehe a hoʻomaʻemaʻe i ka fiber, kāleka kāleka i ka Mesh Towner
5.cross Lapper: e hoʻopili ai a pale aku i ka fiber mesh i loko o kekahi mau laulā a me ka mānoanoa ma hope o ke kāleka
6.Oven
7. ORRORING DRY: E hana pono i ka papa hana i hoʻopauʻia
8.TUTING & ROLLELO A RILLLIE: Eʻoki ana i keʻokiʻana, eʻoki ana i ka neʻeʻana i kahi ala ākea, a laila e holo ana i kekahi'ōwili lōʻihi.
Pākaukau
Mea | Nui | Ke kaumaha | Mana | Hōʻikeʻia |
Wehe mīkini kaila | 3100 * 1060 * 1040mm | 950kg | 7kw | - |
Nā Pahu Baile | 2015 * 1515 * 2320mm | 1700kg | 3kw | - |
1230 mīkini kāleka | 3200 * 2300 * 2300mm | 6600kg | 18kw | Ke kohoʻana i ke kāleka 850,1850 |
Crossple LaPper | 4600 * 2300 * 1760mm | 1200kg | 6nkw | - |
Eleddric iven | 2500 * 3400 * 1230mm | 2000kg | 60kw | Ke kohoʻana, i ka umu |
ʻO kaʻoki a me nā mīkini uila | 4160 * 1500 * 1260mm | 1600kg | 3kw | Koho koho |
'Ōnaehana mīkiniʻala | 3300 * 900 * 2200 mm | 1200kg | 15kw | Koho koho, aila mīkini inu |
ʻO ka wela o ka uila uila | 3700 * 1700 * 2100mm | 1200kg | 7kw | Koho koho |
Pono i ka mīkini punch | 3400 * 1200 * 2100 mm | 5000kg | 11Kw | Koho koho |
Nā huahana a me nā huahana a pau






Paliole



